Which Vehicles Go the Farthest on a Tank?

Recent models ranked by EPA highway range on a full tank. Big-tank trucks and efficient hybrids both make the list.

Range on a tank comes from two things: tank size and fuel economy. So the list mixes full-size trucks, which have huge tanks and modest mileage, with hybrids, which have modest tanks and excellent mileage. Ranked by each model's best EPA highway range in its latest year:

VehicleHighway rangeTankEPA hwy MPG
2026 Ford F-150900 mi36.0 gal25
2026 Ram 1500825 mi33.0 gal25
2026 Toyota Tundra773 mi32.2 gal24
2026 Hyundai Sonata739 mi13.2 gal56
2023 Lexus LC 500h733 mi22.2 gal33
2025 Jeep Wagoneer L732 mi30.5 gal24
2023 Hyundai Sonata Hybrid713 mi13.2 gal54
2024 Toyota Camry Hybrid700 mi13.2 gal53
2026 Jeep Grand Wagoneer L671 mi30.5 gal22
2027 Ford Expedition667 mi27.8 gal24
2027 Kia Telluride Hybrid655 mi18.2 gal36
2024 Ram 1500 Classic650 mi26.0 gal25
2026 Toyota Sienna648 mi18.0 gal36
2025 Subaru Legacy648 mi18.5 gal35
2023 Lexus LS 500h644 mi22.2 gal29
2026 Hyundai Elantra Hybrid638 mi11.0 gal58
2026 Lexus ES638 mi14.5 gal44
2027 Hyundai Santa Fe637 mi17.7 gal36
2026 Kia Sorento Hybrid637 mi17.7 gal36
2027 Hyundai Palisade637 mi18.2 gal35
2026 Toyota Camry637 mi13.0 gal49
2026 Jeep Grand Wagoneer636 mi26.5 gal24
2025 Jeep Wagoneer636 mi26.5 gal24
2023 Mercedes-Benz CLS-Class633 mi21.1 gal30
2026 Mercedes-Benz GLE630 mi22.5 gal28
2025 Mercedes-Benz GLE-Class630 mi22.5 gal28
2023 Lexus LS 500629 mi21.7 gal29
2027 Jeep Grand Cherokee621 mi23.0 gal27
2027 Dodge Durango615 mi24.6 gal25
2027 Lincoln Navigator612 mi27.8 gal22

Uses the latest model year we list for each vehicle (2023 or newer). Tank sizes are manufacturer ratings; range uses EPA highway MPG.

Keep reading